- Vie Communautaire
- Vie économique
- Scolaire/Jeunesse
- Vie pratique
- Coté détente
- Environnement

| Commune : Châtillon sous les côtes | Surface : 90 m² | Terrain : m² |
| Loyer / Tarif : 450 € | Pièces : 4 | Type : Appartement |
| Chauffage : Electrique | Classe energie : NC | GES : NC |
| Propriétaire : Professionnel | Email : mairie.chatillon@mcom.fr | Tél : 03 29 88 31 52 / 06 72 17 56 38 |
Loue logement communal F4 - Cour fermée - Libre au 1er février 2013
| Commune : Braquis | Surface : 60 m² | Terrain : m² |
| Loyer / Tarif : 420 € + 30 € de charges € | Pièces : 2 | Type : Appartement |
| Chauffage : | Classe energie : NC | GES : NC |
| Propriétaire : Professionnel | Email : mairie.braquis@mcom.fr | Tél : 03 29 87 34 51 |
Loue logement communal de 60 m² - 1 grande pièce de vie avec cuisine intégrée - 1 chambre - Grande salle de bians WC - Libre au 1er mars 2013
| Commune : Morgemoulin | Surface : 100 m² | Terrain : m² |
| Loyer / Tarif : 500 € | Pièces : 4 | Type : Appartement |
| Chauffage : Gaz | Classe energie : NC | GES : NC |
| Propriétaire : Professionnel | Email : michel.leturc@wanadoo.fr | Tél : 06 78 40 16 77 |
Logement communal à louer - 2 chambres - Salon - Salle à manger - Bien isolé - Cour avec possibilité de jardinet - Abris voiture